Loading...
2025-09
21:45
logoEstonya
-
logoNorveç
-
2025-09
21:45
logoİtalya
-
logoMoldova
-
2025-09
17:00
logoKazakistan
-
logoK. Makedonya
-
2025-09
21:45
logoBelçika
-
logoGaller
-
2025-09
21:45
logoFaroe Adaları
-
logoCebelitarık
-
2025-09
21:45
logoHırvatistan
-
logoÇekya
-
2025-09
18:00
logoUganda
-
logoGambiya
-
2025-09
19:00
logoLihtenştayn
-
logoİskoçya
-
2025-09
20:00
logoKosova
-
logoKomorlar
-
2025-09
21:00
logoKaradağ
-
logoErmenistan
-
2025-09
23:00
logoEkvator Ginesi
-
logoKamerun
-
2025-09
23:00
logoFas
-
logoBenin
-
2025-09
22:00
logoTunus
-
logoOrta Afrika
-
  1. Haberler
  2. Gündem
  3. Günlük para giriş ve çıkışları

Günlük para giriş ve çıkışları

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Günlük para giriş ve çıkışları
 

-Hissede para girişi ve yükseliş olumlu,

 

-Hissede para çıkışı ve düşüş olumsuz,

 

-Hissede yükseliş ve para çıkışı aynı anda oluyorsa, direnç noktalarından gelebilecek olası satışlara dikkat edilmesi gerektiği,

 

-Hissede düşüş varken, para girişi olduğunda ise desteğe yakın ve olumlu şekilde

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Girişi
1 THYAO 28,72 263.894.500 -158.767.000 105.127.500
2 AKBNK 8,04 207.020.400 -114.404.400 92.616.000
3 YKBNK 4,08 130.760.000 -99.258.420 31.501.580
4 ISCTR 8,35 62.799.640 -36.606.080 26.193.560
5 KCHOL 32,46 77.954.690 -61.494.170 16.460.520
6 TUPRS 171,2 68.025.140 -54.410.700 13.614.440
7 ENJSA 14,76 26.999.910 -18.096.980 8.902.930
8 ARCLK 51,45 37.148.520 -29.076.130 8.072.390
9 CEMAS 1,17 16.771.920 -10.003.780 6.768.140
10 ISGYO 4,63 42.034.400 -35.848.400 6.186.000
11 ENKAI 15,66 19.894.550 -14.042.050 5.852.500
12 KRDMD 11,94 88.087.040 -82.333.570 5.753.470
13 BASGZ 13,22 30.424.590 -25.249.360 5.175.230
14 GUBRF 79,35 59.163.640 -54.148.180 5.015.460
15 AYEN 8,93 11.543.520 -6.652.205 4.891.315

 

Sıra Hisse Kapanış Alıcılar Hacim Satıcılar Hacim  Para Çıkışı
1 GARAN 11,91 295.727.600 -405.153.600 -109.426.000
2 PETKM 8,62 97.466.900 -169.642.100 -72.175.200
3 TOASO 79,65 90.171.400 -143.900.200 -53.728.800
4 ASELS 21,6 56.460.910 -93.525.980 -37.065.070
5 SASA 46,88 25.017.550 -41.346.690 -16.329.140
6 SAHOL 15,19 24.059.020 -39.025.410 -14.966.390
7 TCELL 18,69 45.582.060 -59.999.900 -14.417.840
8 SISE 13,8 74.044.090 -87.916.590 -13.872.500
9 IDEAS 29,7 9.246.596 -19.931.260 -10.684.664
10 GSDHO 2,62 9.083.523 -18.810.480 -9.726.957
11 EREGL 27,28 61.792.300 -71.457.020 -9.664.720
12 BIMAS 70,35 46.586.600 -55.625.250 -9.038.650
13 ODAS 1,35 16.539.020 -24.344.360 -7.805.340
14 TAVHL 36,72 16.350.630 -23.799.870 -7.449.240
15 TKFEN 25,28 32.113.560 -38.507.880 -6.394.320

Kaynak Piramit Menkul
Hibya Haber Ajansı

Günlük para giriş ve çıkışları
Yorum Yap
Giriş Yap

Haber Sahifesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Betturkey Giriş -
Jokerbet - Canlı maç izle - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Firma Rehberi - Fitcas giriş -
Salus Medya - Antalya haberleri - fue hair transplant - Acibadem - hair transplant turkey - İzmir Haber - Cemil Tugay - Şanlıurfa Haber - Saat - Kastamonu Haber - SMM Panel - SMS Onay - Nazlım Cafe - Takipçi satın al - E-Pin Satış -